Bicos Airless Fixos para Pistolas Airless
Este bico fornece uma boa atomização e pode ser utilizado com as pistolas Airless B-500, B-2000 ou B-81, sendo indicado para a aplicação de diversos tipos de produtos e superfícies.
Dispomos de uma ampla gama de bicos, com diferentes graus de abertura de leque, variando de 10° até 90°, permitindo cobrir com eficiência qualquer tipo de superfície e necessidade de aplicação. O bico para pistola de ar assistido de alta pressão foi projetado para suportar pressões elevadas de até 500 bar durante a aplicação de tinta em sistemas Airless, garantindo uma pulverização eficiente, estável e uniforme.
É compatível com diversos equipamentos e marcas e possui instalação simples, dispensando o uso de ferramentas adicionais.Fabricado em carboneto de tungstênio, o bico é extremamente estável e confiável. Apresenta alta resistência ao desgaste prematuro, é à prova de vazamentos, fácil de limpar e adequado para uso prolongado, mantendo o desempenho ao longo do tempo.
Exemplo: Para solicitar um bico com .011″ e ângulo de 30° o código será ST311.
Todas as medidas disponíveis na tabela abaixo. Para outras medidas, por encomenda com pedido mínimo.
| IN | MM | A° | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .063 | .065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | (50–102) | 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 4–6 | (102–152) | 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | |||||||||||||||||
| 6–8 | (152–203) | 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | |||||||||||||
| 8–10 | (203–254) | 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 463 | 465 |
| 10–12 | (254–305) | 50° | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 563 | 565 | |
| 12–14 | (305–356) | 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 663 | 665 | |
| 14–16 | (356–406) | 70° | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 763 | 765 | |||
| 16–18 | (406–457) | 80° | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | |||||||||||
| 18–20 | (457–508) | 90° | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 941 | 943 |







