Bicos Airless Reversíveis para Pistolas
Este bico fornece uma boa atomização, que pode ser utilizado para a pistola Airless B-500, para aplicação de quaisquer tipos de produtos e superfícies. Bico reversível o auto limpante, que facilita o desentupimento devido ao acúmulo de material na passagem de fluído.
Temos uma ampla gama de bicos para aplicar quaisquer produtos e graus de abertura de leque desde 10º até 90º para cobrir quaisquer tipos de superfícies. O bico para pistola de Ar Assistido de alta pressão foi projetado para suportar pressões elevadas – de até 500 Bar – durante a aplicação de tinta em superfícies com estes sistemas Airless, garantindo uma pulverização eficiente e uniforme da tinta.
Compatível com os equipamentos vários equipamentos e marcas, como HASCO, TITAN, WAGNER e GRACO.
O bico Airless é fácil de instalar, dispensando ferramentas adicionais.
Como ler o código do bico
- O código de três dígitos (por ex.
413) identifica ângulo e orifício. - Os dois primeiros números indicam a largura do leque (em polegadas), medida a 30 cm da superfície.
- Os dois últimos números indicam o diâmetro do orifício em milésimos de polegada (por ex.
13→ 0,013″). - No nosso catálogo, o SKU é
FM6 + código. Exemplo: código211→ SKUFM6211.
Como escolher o bico correto
- Escolha primeiro a largura do leque (linha da tabela): 10°, 20°, 30°…
- Depois escolha o diâmetro do orifício (coluna): 0,011″, 0,013″, 0,015″…
- Anote o código de três dígitos e peça o SKU correspondente (FM6 + código).
| IN | MM | A° | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .063 | .065 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | (50–102) | 10° | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 4–6 | (102–152) | 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | ||||||||||||||||||
| 6–8 | (152–203) | 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | |||||||||
| 8–10 | (203–254) | 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 465 | ||
| 10–12 | (254–305) | 50° | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 563 | 565 | |||
| 12–14 | (305–356) | 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 663 | 665 | |||
| 14–16 | (356–406) | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16–18 | (406–457) | 80° | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 839 | 841 | 843 | |||||||||||||
| 18–20 | (457–508) | 90° | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 939 | 941 | 943 | |||||||||||||||









