Bicos para Pistolas Ar Assistido
O bico para pistola de Ar Assistido de alta pressão, como modelos MACH3 e MACH5, foi projetado para suportar pressões elevadas durante a aplicação de tinta em superfícies com estes sistemas Airmix, garantindo uma pulverização eficiente e uniforme da tinta.
Este tipo de bico é ideal para trabalhos que exigem maior precisão e cobertura, como em pinturas industriais, principalmente no setor moveleiro, de grande escala mas sem abrir mão da qualidade no acabamento, que é superior aos sistemas Airless.
Compatível com os equipamentos vários fabricantes de equipamentos, como KREMLIN, ideal para projetos profissionais que demandam qualidade e rapidez.
Como ler o código KKN4XX
- Na tabela abaixo, cada célula traz um código no formato
XX-XXX(por exemplo06-074). - O primeiro grupo (
XX) identifica a combinação de ângulo e gama de caudal. - O segundo grupo (
XXX) identifica o tamanho específico de mistura dentro dessa gama. - Para encomendar, utiliza‑se o prefixo
KKNseguido do código da tabela sem o hífen:
por exemplo, código06-074→ pedidoKKN06074.
Como escolher o bico KKN4XX correto
- Na coluna “IN / MM” escolha a faixa de largura de leque desejada (distância de aplicação).
- Na coluna “Angle” selecione o ângulo de pulverização (20°, 25°, 30°, 40°…).
- Na linha correspondente, escolha a coluna do orifício (.007″, .009″, .011″, .013″, .015″, .016″, .019″, .020″).
- O código indicado na célula é o código de mistura para essa combinação.
Exemplo: para um bico com orifício.011"e ângulo30°, use o código
06-074e encomende comoKKN06074. - Tamanhos padrão estão indicados na tabela; outros tamanhos podem ser fornecidos sob consulta.
| IN | MM | Angle | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .016 | .019 | .020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 | (50–90) | 20° | 03-034 | 04-034 | 06-034 | 09-034 | 14-034 | |||
| 3–5 | (90–130) | 25° | 03-054 | 04-054 | 06-054 | 09-054 | 18-054 | |||
| 5–7 | (130–170) | 30° | 03-074 | 04-074 | 06-074 | 09-074 | 12-074 | 14-074 | 18-074 | 20-074 |
| 7–8 | (170–220) | 40° | 04-094 | 06-094 | 09-094 | 12-094 | 14-094 | 18-094 | 20-094 | |
| 8–10 | (220–270) | 50° | 04-114 | 06-114 | 09-114 | 12-114 | 14-114 | 18-114 | 20-114 | |
| 10–11 | (270–290) | 55° | 04-134 | 06-134 | 09-134 | 12-134 | 14-134 | 18-134 | 20-134 | |
| 11–12 | (290–320) | 60° | 04-154 | 06-154 | 09-154 | 12-154 | 14-154 | 18-154 | 20-154 | |
| 12–14 | (320–370) | 70° | 06-174 | 09-174 | 12-174 | 14-174 | 18-174 | 20-174 | ||
| 14–14 | (370–450) | 80° | 20-194 |









